Basic
Ditujukan untuk edukator pemula, guru les privat, atau mentor yang baru mulai merintis kelas online dengan materi yang belum terlalu banyak.
Paket Business (Pro)
Paket ini adalah "Sweet Spot" (paling laku). Sangat ideal untuk Bimbingan Belajar (Bimbel) atau content creator yang sudah memiliki audiens dan ingin kelasnya berjalan serba otomatis.
Paket Enterprise
Ditujukan untuk lembaga kursus besar, pelatihan korporat/perusahaan, atau akademi yang memiliki banyak pengajar dan butuh keamanan tingkat tinggi untuk video mereka.
Paket Custom (Enterprise Plus)
Untuk universitas, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan raksasa yang membutuhkan aplikasi mobile sendiri dan kapasitas tanpa batas.
Basic
Paket ini ditujukan untuk freelancer individu atau konsultan lepas yang kliennya belum terlalu banyak, namun ingin beralih dari template Excel/Word.
Paket Business (Pro)
Paket ini sangat ideal untuk agensi, EO, atau kontraktor yang tagihannya sudah rutin dan membutuhkan pengingat otomatis agar tidak ada invoice yang lupa ditagih.
Paket Enterprise (Corporate Finance)
Paket ini ditujukan untuk perusahaan yang memiliki banyak proyek berjalan secara bersamaan dan membutuhkan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
Paket Custom (Enterprise Plus)
Sama seperti pada ekosistem SaaS Anda yang lain, sediakan opsi bagi korporasi yang ingin memiliki sistem tagihan dengan brand mereka sendiri.
Basic
Cocok untuk agen properti perorangan, sales mobil mandiri, atau agensi kecil yang baru mulai merapikan database pelanggan.
Paket Business (Pro)
Cocok untuk perusahaan menengah, kantor cabang properti, atau bisnis yang mengandalkan WhatsApp untuk closing harian.
Paket Enterprise
Cocok untuk Main Dealer otomotif, perusahaan B2B berskala nasional, atau bisnis yang memiliki tim telesales/CS yang besar.
Paket Custom CRM (Enterprise Plus)
Untuk korporasi raksasa yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi dan kustomisasi alur kerja persetujuan (approval).
Basic
Paket ini ditujukan untuk UMKM, startup kecil, atau toko yang baru ingin beralih dari absensi manual/kertas ke digital.
Paket Business (Pro)
Paket ini untuk perusahaan menengah yang sudah mulai butuh menghitung lembur dan payroll (penggajian) secara otomatis.
Paket Enterprise
Paket ini untuk perusahaan besar yang memiliki struktur organisasi kompleks, multi-cabang, dan aturan HR yang ketat.
Paket Pro (Business POS)
Solusi HRIS eksklusif dengan fleksibilitas penuh. Dirancang khusus untuk korporasi berskala besar yang membutuhkan kustomisasi fitur tingkat lanjut, infrastruktur mandiri, dan integrasi sistem tanpa batas.
Paket Basic
Cocok untuk kedai & UMKM serta Mempermudah pencatatan transaksi harian dan pencetakan struk secara digital.
Paket Pro (Business POS)
Cocok untuk bisnis berkembang serta Meningkatkan efisiensi dengan manajemen stok otomatis dan pembayaran digital.
Paket Enterprise
Cocok untuk restoran besar & franchise serta Menghadirkan otomatisasi penuh dari pemesanan meja hingga dapur.
Paket Custom POS (Enterprise Plus)
Cocok untuk bisnis skala korporasi serta Menyediakan sistem kasir yang dikembangkan khusus sesuai alur operasional perusahaan Anda.
Basic
Cocok untuk bisnis kecil & startup serta Membangun kehadiran digital yang profesional dan informatif
Paket Business (Pro)
Cocok untuk bisnis berkembang & skala menengah serta Meningkatkan kredibilitas merek melalui desain premium dan fitur interaktif.
Paket Enterprise
Cocok untuk korporat & instansi besar serta Menghadirkan solusi digital eksklusif dengan performa maksimal dan fitur tanpa batas.
Custom Solution
Cocok untuk proyek khusus & skala besar serta Menghadirkan solusi website unik dengan fitur spesifik dan integrasi sistem sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Perbandingan Fitur Lengkap
Jelajahi setiap detail fitur yang disertakan dalam paket kami untuk memastikan Anda memilih sistem yang paling sesuai dengan skala operasional bisnis Anda.
| Fitur |
Basic
Rp149.000/monthly
|
Populer
Paket Business (Pro)
Rp389.000/monthly
|
Paket Enterprise
Rp789.000/monthly
|
Paket Custom (Enterprise Plus)
Custom
|
|---|---|---|---|---|
| Fitur Umum | ||||
| Maksimal 100 Siswa/Peserta Aktif | done | remove | remove | remove |
| Penyimpanan Materi & Video Kapasitas 5 GB | done | done | done | remove |
| Pembuatan Kelas & Modul Tidak Terbatas | done | remove | remove | remove |
| Sistem Kuis Pilihan Ganda Dasar | done | remove | remove | remove |
| Checkout Pendaftaran Kelas via WhatsApp | done | remove | remove | remove |
| Tampilan Responsif Mobile-Friendly | done | remove | remove | remove |
| Free Setup Self-service | done | remove | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Basic | remove | done | remove | remove |
| Maksimal 500 Siswa/Peserta Aktif | remove | done | remove | remove |
| Bisa Gunakan Domain Sendiri Custom Domain .com/.id | remove | done | remove | remove |
| Integrasi Payment Gateway Otomatis buka akses kelas setelah bayar | remove | done | remove | remove |
| Penerbitan E-Certificate Digital Otomatis QR Code | remove | done | remove | remove |
| Forum Diskusi / Tanya Jawab di Tiap Materi | remove | done | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Pro | remove | remove | done | remove |
| Maksimal 2.000 Siswa/Peserta Aktif | remove | remove | done | remove |
| Keamanan Video Tingkat Lanjut Mencegah video di-download | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Multi-Instruktur Bisa menambahkan guru/pengajar lain | remove | remove | done | remove |
| Sistem Afiliasi Siswa dapat komisi jika membantu menjual kelas | remove | remove | done | remove |
| Laporan Analitik Siswa Durasi tonton video & nilai kelulusan | remove | remove | done | remove |
| Dukungan Prioritas 24/7 | remove | remove | done | remove |
| Semua Fitur di Paket Enterprise | remove | remove | remove | done |
| Jumlah Siswa & Penyimpanan Tidak Terbatas Unlimited | remove | remove | remove | done |
| Pembuatan Aplikasi Mobile Asli (Android/APK) untuk Akademi | remove | remove | remove | done |
| Sistem White-label Penuh Tanpa watermark sistem Anda | remove | remove | remove | done |
| Integrasi Zoom/Google Meet Langsung di Dalam Platform | remove | remove | remove | done |
| Server Khusus Dedicated Cloud | remove | remove | remove | done |
| Manajer Akun Dedikasi Dedicated Account Manager | remove | remove | remove | done |
| Fitur |
Basic
Rp99.000/monthly
|
Populer
Paket Business (Pro)
Rp219.000/monthly
|
Paket Enterprise (Corporate Finance)
Rp409.000/monthly
|
Paket Custom (Enterprise Plus)
Custom
|
|---|---|---|---|---|
| Fitur Umum | ||||
| 1 Akun Pengguna Admin | done | remove | remove | remove |
| Maksimal 50 Invoice & Quotation / Bulan | done | remove | remove | remove |
| Kustomisasi Logo & Warna pada Invoice PDF | done | remove | remove | remove |
| Pengiriman Invoice via Email | done | remove | remove | remove |
| Pencatatan Pemasukan & Pengeluaran Sederhana | done | remove | remove | remove |
| Laporan Keuangan Dasar Format Excel | done | remove | remove | remove |
| Free Setup Self-service | done | remove | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Basic | remove | done | remove | remove |
| Maksimal 3 Akun Pengguna Owner & Staff Keuangan | remove | done | remove | remove |
| Pembuatan Invoice & Quotation Tidak Terbatas Unlimited | remove | done | remove | remove |
| Pengiriman Invoice via WhatsApp | remove | done | remove | remove |
| Auto-Reminder Tagihan Jatuh Tempo via WhatsApp H-3, Hari H | remove | done | remove | remove |
| Integrasi Payment Gateway Terima bayaran via Virtual Account/QRIS di link Invoice | remove | done | remove | remove |
| Laporan Laba/Rugi (Profit & Loss) Otomatis | remove | done | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Pro | remove | remove | done | remove |
| Maksimal 10 Akun Pengguna | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Hak Akses Maker, Checker, Approver | remove | remove | done | remove |
| Pelacakan Laba/Rugi Berdasarkan Proyek Project-based Costing | remove | remove | done | remove |
| Dukungan Multi-Mata Uang Multi-currency untuk klien luar negeri | remove | remove | done | remove |
| Pembuatan Purchase Order (PO) & Manajemen Supplier | remove | remove | done | remove |
| Ekspor Data ke Sistem Akuntansi Standar Jurnal | remove | remove | done | remove |
| Dukungan Prioritas VIP 24/7 | remove | remove | done | remove |
| Semua Fitur di Paket Enterprise | remove | remove | remove | done |
| Jumlah Pengguna Tidak Terbatas Unlimited | remove | remove | remove | done |
| Sistem White-label Link tagihan menggunakan domain perusahaan klien | remove | remove | remove | done |
| Integrasi API Khusus ke Website atau Software Klien | remove | remove | remove | done |
| Kustomisasi Template Dokumen Sesuai birokrasi klien | remove | remove | remove | done |
| Server Khusus Dedicated Cloud | remove | remove | remove | done |
| Manajer Akun Dedikasi Dedicated Account Manager | remove | remove | remove | done |
| Fitur |
Basic
Rp199.000/monthly
|
Populer
Paket Business (Pro)
Rp359.000/monthly
|
Paket Enterprise
Rp599.000/monthly
|
Paket Custom CRM (Enterprise Plus)
Custom
|
|---|---|---|---|---|
| Fitur Umum | ||||
| Maksimal 2 Akses Akun Admin/Sales | done | remove | remove | remove |
| Manajemen Database Maksimal 2.000 Kontak/Leads | done | remove | remove | remove |
| Manajemen Pipeline Penjualan Kanban Board | done | remove | remove | remove |
| Riwayat Interaksi & Catatan Pelanggan Notes | done | remove | remove | remove |
| Pengingat Follow-up Manual | done | remove | remove | remove |
| Free Setup Self-service | done | remove | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Basic | remove | done | remove | remove |
| Maksimal 5 Akses Akun Admin/Sales | remove | done | remove | remove |
| Kontak/Leads Tidak Terbatas Unlimited | remove | done | remove | remove |
| Integrasi WhatsApp Multi-Device 1 Nomor untuk Banyak Admin | remove | done | remove | remove |
| WhatsApp Broadcast Maksimal 5.000 Pesan/Bulan | remove | done | remove | remove |
| Auto-Assign Leads Membagi kontak baru ke sales secara otomatis | remove | done | remove | remove |
| Laporan Konversi Penjualan per Sales | remove | done | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Pro | remove | remove | done | remove |
| Maksimal 15 Akses Akun Admin/Sales | remove | remove | done | remove |
| WhatsApp/Email Broadcast Kuota Besar / Unlimited* | remove | remove | done | remove |
| Fitur Auto-reply / Chatbot Sederhana | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Target Penjualan KPI Sales | remove | remove | done | remove |
| Integrasi API Tarik data otomatis dari Web/Facebook Ads | remove | remove | done | remove |
| Hak Akses Berjenjang Manajer vs Sales | remove | remove | done | remove |
| Dukungan VIP 24/7 | remove | remove | done | remove |
| Semua Fitur di Paket Enterprise | remove | remove | remove | done |
| Jumlah Akun Admin/Sales Tidak Terbatas Unlimited | remove | remove | remove | done |
| Bantuan Pendaftaran WhatsApp API Official Centang Hijau | remove | remove | remove | done |
| Sistem White-label Gunakan Logo Brand Sendiri | remove | remove | remove | done |
| Integrasi Penuh ke Sistem ERP Klien SAP, Oracle, Odoo | remove | remove | remove | done |
| Server Khusus Dedicated Cloud | remove | remove | remove | done |
| Manajer Akun Dedikasi Dedicated Account Manager | remove | remove | remove | done |
| Fitur |
Basic
Rp199.000/monthly
|
Populer
Paket Business (Pro)
Rp399.000/monthly
|
Paket Enterprise
Rp649.000/monthly
|
Paket Pro (Business POS)
Custom
|
|---|---|---|---|---|
| Fitur Umum | ||||
| Maksimal 25 Karyawan | done | remove | remove | remove |
| Absensi Masuk & Keluar Geotagging GPS & Selfie | done | remove | remove | remove |
| Manajemen Cuti & Izin Sakit Dasar | done | remove | remove | remove |
| Rekap Laporan Absensi Format Excel | done | remove | remove | remove |
| Aplikasi Karyawan Mobile Web / App | done | remove | remove | remove |
| Free Setup Self-service | done | remove | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Basic | remove | done | remove | remove |
| Maksimal 100 Karyawan | remove | done | remove | remove |
| Sistem Penggajian Dasar Payroll Otomatis | remove | done | remove | remove |
| Cetak & Kirim Slip Gaji Digital PDF/Email/WA | remove | done | remove | remove |
| Manajemen Shift Kerja Jadwal Berpindah | remove | done | remove | remove |
| Perhitungan Lembur (Overtime) Otomatis | remove | done | remove | remove |
| Dukungan Prioritas Jam Kerja | remove | done | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Pro | remove | remove | done | remove |
| Maksimal 250 Karyawan | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Reimbursement Klaim pengeluaran | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Multi-Cabang / Lokasi Absensi Berbeda | remove | remove | done | remove |
| Ekspor Laporan PPh 21 & BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Hak Akses Multi-Level Superadmin, HR Manager, Staff | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Kasbon / Pinjaman Karyawan | remove | remove | done | remove |
| Dukungan VIP 24/7 | remove | remove | done | remove |
| Semua Fitur di Paket Enterprise | remove | remove | remove | done |
| Jumlah Karyawan Tidak Terbatas Unlimited | remove | remove | remove | done |
| Sistem White-label Gunakan Logo & Nama Aplikasi Perusahaan Klien | remove | remove | remove | done |
| Integrasi ke Mesin Absensi Fisik Fingerprint / Face Recognition | remove | remove | remove | done |
| Kustomisasi Fitur KPI / Penilaian Kinerja Karyawan | remove | remove | remove | done |
| Server Khusus Dedicated Server | remove | remove | remove | done |
| Manajer Akun Dedikasi Dedicated Account Manager | remove | remove | remove | done |
| Fitur |
Paket Basic
Rp149.000/monthly
|
Populer
Paket Pro (Business POS)
Rp249.000/monthly
|
Paket Enterprise
Rp499.000/monthly
|
Paket Custom POS (Enterprise Plus)
Custom
|
|---|---|---|---|---|
| Fitur Umum | ||||
| 1 Akun Kasir Point of Sale | done | remove | remove | remove |
| Pemesanan via Kasir Order via Cashier | done | remove | remove | remove |
| Kelola Produk & Harga Tanpa Batas | done | remove | remove | remove |
| Cetak Struk Printer Bluetooth/USB | done | remove | remove | remove |
| Laporan Penjualan Harian | done | remove | remove | remove |
| Metode Bayar Tunai & Transfer Manual | done | remove | remove | remove |
| Manajemen Diskon, Pajak & Promo | done | done | remove | remove |
| Semua Fitur Basic | remove | done | remove | remove |
| Auto Potong Stok Produk Jadi | remove | done | remove | remove |
| Integrasi Payment Gateway Dasar QRIS | remove | done | remove | remove |
| Manajemen Hak Akses Kasir vs Manajer | remove | done | remove | remove |
| Laporan Laba/Rugi & Analitik Penjualan | remove | done | remove | remove |
| Pencatatan Shift Karyawan | remove | done | remove | remove |
| Free Setup | remove | done | remove | remove |
| Dukungan Prioritas Jam Kerja | remove | done | remove | remove |
| Semua Fitur di Paket Pro | remove | remove | done | remove |
| Sistem Self-Ordering Scan QR di Meja | remove | remove | done | remove |
| Integrasi Layar Dapur Kitchen Display System | remove | remove | done | remove |
| Auto Potong Stok Lanjutan Sistem Resep / Bahan Baku | remove | remove | done | remove |
| Payment Gateway Lengkap QRIS, e-Wallet, Virtual Account | remove | remove | done | remove |
| Manajemen Multi-Cabang Hingga 3 Outlet | remove | remove | done | remove |
| Sistem Loyalitas Pelanggan Poin/Membership | remove | remove | done | remove |
| Dukungan VIP 24/7 | remove | remove | done | remove |
| Semua Fitur di Paket Enterprise | remove | remove | remove | done |
| Sistem White-label Gunakan Logo Brand Sendiri | remove | remove | remove | done |
| Kustomisasi Fitur Spesifik / Baru | remove | remove | remove | done |
| Jumlah Outlet Tidak Terbatas | remove | remove | remove | done |
| Integrasi ke Sistem ERP Pihak Ketiga SAP, Odoo, dll | remove | remove | remove | done |
| Integrasi Hardware Khusus Mesin EDC Bank, Timbangan Digital | remove | remove | remove | done |
| Server Khusus Dedicated Cloud atau On-Premise | remove | remove | remove | done |
| Pelatihan Karyawan Langsung On-Site Training | remove | remove | remove | done |
| Manajer Akun Dedikasi Dedicated Account Manager | remove | remove | remove | done |
| Fitur |
Basic
Lifetime Only
|
Populer
Paket Business (Pro)
Lifetime Only
|
Paket Enterprise
Lifetime Only
|
Custom Solution
Lifetime Only
|
|---|---|---|---|---|
| Fitur Umum | ||||
| Maksimal 5 Halaman Utama | done | done | done | remove |
| Desain Mobile-First & Responsif | done | done | done | remove |
| Gratis Domain & Hosting 1 Tahun | done | done | done | remove |
| Tombol WhatsApp Dinamis | done | done | done | remove |
| Keamanan Dasar SSL | done | done | done | remove |
| Peta Lokasi Google Maps | done | done | done | remove |
| Optimasi Kecepatan Standar | done | done | done | remove |
| 2x Revisi Desain Minor | done | done | done | remove |
| Garansi Error 1 Bulan | done | done | done | remove |
| Maksimal 8 Halaman Utama | remove | done | done | remove |
| Akses Dashboard Admin CMS | remove | done | done | remove |
| 1 Akun Email Bisnis | remove | done | done | remove |
| Formulir Kontak Terintegrasi | remove | done | done | remove |
| Optimasi SEO Dasar | remove | done | done | remove |
| 5x Revisi Desain | remove | done | done | remove |
| Video Panduan Penggunaan | remove | done | done | remove |
| Maksimal 15 Halaman Kustom | remove | remove | done | remove |
| Gratis Domain & Hosting 2 Tahun | remove | remove | done | remove |
| Fitur 2 Bahasa Bilingual | remove | remove | done | remove |
| Integrasi Live Chat Website | remove | remove | done | remove |
| Integrasi Google Analytics & Meta Pixel | remove | remove | done | remove |
| Revisi Desain Unlimited Fase Draft | remove | remove | done | remove |
| 1x Sesi Training via Zoom | remove | remove | done | remove |
| Dukungan CS Prioritas 3 Bulan | remove | remove | done | remove |
| Konsultasi Kebutuhan Mendalam | remove | remove | remove | done |
| Desain 100% Tailor-Made | remove | remove | remove | done |
| Jumlah Halaman Tak Terbatas | remove | remove | remove | done |
| Pengembangan Fitur Spesifik | remove | remove | remove | done |
| Integrasi API Pihak Ketiga ERP, dll | remove | remove | remove | done |
| Sistem Login / Portal Klien | remove | remove | remove | done |
| Animasi & Interaksi Lanjutan | remove | remove | remove | done |
| Sistem Keamanan Tingkat Tinggi | remove | remove | remove | done |
| User Acceptance Testing UAT | remove | remove | remove | done |
| Revisi Desain Fleksibel | remove | remove | remove | done |
| Sesi Training Tim Internal | remove | remove | remove | done |
| Kontrak Perawatan Khusus SLA | remove | remove | remove | done |
| Serah Terima Lisensi & Source Code | remove | remove | remove | done |